企业名称:廊坊市冠通机械有限公司
联系人:边先生、李小姐
400电话:400-6850-400
固话:0316-2826501
手机:13363633633
传真:0316-2399815
邮件:13363633633@163.com
地址:河北省廊坊市杨税务军芦工业区
网址:www.lfgt666.com
一、用途
JJ系列均质机(高压泵)是流体混合物料(液一液相或液-固相)均质,乳化设备。
该机可广泛用于食品、乳品、饮料、制药、精细化工和生物技术等领域的生产,科研和技术开发。
对牛奶、豆乳等各类乳品的物料,在高压下进行均质,能使乳品液中的脂肪球显著细化,使其制品食用后易于消化吸收,提高食用价值。
用于冰淇淋等制品的生产,能提高料液的细度和疏松度,使其内在品质明显提高。
用于乳剂、胶剂、果汁等物料的生产,能起到防止或减少料液的分层,改善料液外观作用,使其色泽更为鲜明,香味更浓,口感更醇。
料液经该设备细化后,通过喷雾干燥设备制成粉剂。也是粉剂生产中的主要设备。
三、结构原理及特点
本机主要由箱体部件、泵体部件、均质部件,压力显示等部件组成。
通过电动机采用三角带带动传动轴、经连杆滑块,带动柱塞作往复运动,使泵体的料液不断吸入和压出,因此,物料则产生了强大压力,使料液在挤研,强力冲击与失压,膨胀等多种复合力作用下被有效的进行细化混合。
牛奶均质机具有结构新颖,操作简单、维修方便,安全可靠等特点。
主要技术参数
型 号 | 流 量L/h | 最大压力Mpa | 额定压力Mpa | 电机功率KW | 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 主要用途 |
JJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1030×745×990 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1030×745×990 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 18.5 | 1360×1010×1220 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 22 | 1360×1010×1220 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 30 | 1360×1010×1220 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-4/25 | 4000 | 25 | 20 | 37 | 1410×1120×1470 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-5/25 | 5000 | 25 | 20 | 45 | 1410×1120×1470 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-8/25 | 8000 | 25 | 20 | 75 | 2032×1417×2256 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-12/25 | 12000 | 25 | 20 | 110 | 3438×2030×1538 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-16/25 | 16000 | 25 | 20 | 160 | 3680×2010×1828 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-0.5/30 | 500 | 25 | 20 | 5.5 | 1030×745×990 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-1/30 | 1000 | 30 | 25 | 11 | 1030×745×990 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-2/30 | 2000 | 30 | 25 | 22 | 1360×1010×1220 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-3/30 | 3000 | 30 | 25 | 30 | 1410×1120×1470 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-4/30 | 4000 | 30 | 25 | 45 | 1410×1120×1470 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-5/30 | 5000 | 30 | 25 | 55 | 1630×1480×2050 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-6/30 | 6000 | 30 | 25 | 75 | 2032×1417×2256 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-8/30 | 8000 | 30 | 25 | 90 | 2032×1417×2256 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-10/30 | 10000 | 30 | 25 | 110 | 3430×2030×1538 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-12/30 | 12000 | 40 | 25 | 132 | 3680×2010×1828 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-0.5/40 | 500 | 40 | 35 | 7.5 | 1030×745×990 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-1/40 | 1000 | 40 | 35 | 15 | 1150×860×1100 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-1.5/40 | 1500 | 40 | 35 | 22 | 1315×1100×1290 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-2/40 | 2000 | 40 | 35 | 30 | 1370×1010×1220 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-3/40 | 3000 | 40 | 35 | 45 | 1410×1120×1470 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-4/40 | 4000 | 40 | 35 | 55 | 1630×1480×2050 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-6/40 | 6000 | 40 | 35 | 90 | 2003×1469×2256 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-8/40 | 8000 | 40 | 35 | 110 | 2032×1417×2256 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-10/40 | 10000 | 40 | 35 | 160 | 3680×2010×1828 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-12/40 | 12000 | 40 | 35 | 160 | 3680×2010×1828 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-1/50 | 1000 | 50 | 45 | 18.5 | 1315×1100×1290 | 均质、乳化 |
JJ-6/50 | 6000 | 50 | 45 | 110 | 2003×1469×2256 | 均质、乳化 |
JJ-0.5/60 | 500 | 60 | 50 | 11 | 1315×1100×1290 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1315×1100×1290 | 均质、乳化 |
JJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 30 | 1395×1130×1430 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 37 | 1395×1130×1430 | 均质、乳化、喷雾 |
JJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 1630×1480×2050 | 均质、乳化 |
JJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2003×1469×2256 | 均质、乳化 |
JJ-6/60 | 6000 | 60 | 50 | 160 | 3680×2010×1828 | 均质、乳化、喷雾 |
公司生产JMS系列胶体磨、JJ系列均质机、CWM 超微磨机、PG系列强力破骨机、GN系列骨泥磨等系列产品。主营:破骨机、大型破骨机、廊坊破骨机。公司秉承技术创新的理念,引进国内外先进的技术和管理模式,以稳健的步伐向全球客户提供优质的湿法粉碎设备、及食品工程整体解决方案。